1
/
van
1
Geocomposiet PET-GG-PM 50/50 25x25 & PP-GTX-150, 2,9x50 m (145 м²)
Geocomposiet PET-GG-PM 50/50 25x25 & PP-GTX-150, 2,9x50 m (145 м²)
SKU:1386
Normale prijs
€645,80 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€645,80 EUR
Eenheidsprijs
€4,45/m²
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Mengenrabatte sehen Sie im Warenkorb.
Flexibel polyester geogrid met een polymeercoating van 50/50 kN/m, 25x25 mm, verlijmd met een 150 g/m² GRK3 polypropyleen non-woven
Artikelkenmerken
| Geogrid: materiaal, MD/CMD | Hoogmodulaire polyester garens in ketting en inslag |
| Geogrid: Nominale treksterkte (Tmax) MD/CD, kN/m, NEN-EN ISO 10319 | ≥50 / ≥50 |
| Geogrid: Rek bij nominale treksterkte, % ketting/inslag | ≤10 / ≤10 |
| Geogrid: Coating | Polymeercoating |
| Materiaal van niet‑geweven geotextiel, EN ISO 10318‑1: | Polypropyleen (PP) |
| Geovliesstoff: Geotextil‑Robustheitsklasse nach M Geok E 2016 (Deutschland) | 3 |
| Beschrijving van het geocomposiet: | wapeningsgeogrid verlijmd met niet‑geweven geotextiel |
| Bruto rolgewicht, kg | 53 |
| Conformiteitsmarkering | CE 2286 |
| IVG‑productcertificaat beschikbaar als kwaliteitsbewijs voor de Duitse markt | 2125 (https://www.ivgeobaustoffe.de/dokumente/ivgProduktzertifikat-21_2125ab.pdf) |
| Type geocomposiet: | wapeningsgeogrid verlijmd met niet‑geweven geotextiel |
| Niet‑geweven geotextiel: massa per oppervlakte‑eenheid, EN ISO 9864, g/m² | 150 (+20%) |
| Treksterkte van niet‑geweven geotextiel, EN ISO 10319, MD / CD, kN/m | 11 (-9 %) |
| Doorponsweerstand van niet‑geweven geotextiel (CBR‑test), EN ISO 12236, kN | 1,70 (-10%) |
Share
