1
/
van
1
Polyester geogrid 80/80 kN/m rol 1,9x25m 47,5 m²
Polyester geogrid 80/80 kN/m rol 1,9x25m 47,5 m²
SKU:1396
Normale prijs
€149,89 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€149,89 EUR
Eenheidsprijs
€3,16/m²
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Mengenrabatte sehen Sie im Warenkorb.
Artikelkenmerken
| Geogrid: materiaal, MD/CMD | Hoogmodulaire polyester garens in ketting en inslag |
| Geogrid: Nominale treksterkte (Tmax) MD/CD, kN/m, NEN-EN ISO 10319 | ≥80 / ≥80 |
| Geogrid: Rek bij nominale treksterkte, % ketting/inslag | ≤10 / ≤10 |
| Geogrid: Coating | Polymeercoating |
| Geogrid: Basisgewicht, g/m² | 320 (+/- 40) |
| Buitenafmetingen van de rol: Lengte × Diameter, cm | 200 x 17 |
| Bruto rolgewicht, kg | 18,5 |
| Conformiteitsmarkering | CE 2286 |
| Geogrid: beschrijving | Flexibel geogrid van polyestervezels |
| IVG‑productcertificaat beschikbaar als kwaliteitsbewijs voor de Duitse markt | 2128 (https://www.ivgeobaustoffe.de/dokumente/ivgProduktzertifikat-21_2128ab.pdf) |
| Geogrid: Maaswijdte (apertuur) volgens EN ISO 10318, opgegeven als nominale waarde in MD × CD, mm | 25 x 25 |
Share
